売マンション 白石第7コープマンションE棟 405 3LDK
価格 | 698万円 | 階建/階 | 4階建/4階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR函館本線 / 白石駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 札幌市白石区北郷一条4丁目 | ||||
築年月 | 1977年12月(築43年4ヶ月) | 面積 | 壁芯 57.65㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
- おすすめコメント
- 平成30年5月内装リフォーム完了!4階建最上階の3LDK住戸JR函館本線「白石」駅 徒歩5分の好立地
アピールポイント
【リフォーム内容】
・水廻り設備一新
・灯油FFストーブ設置
・全室フロアタイル張替
・全室壁、天井クロス張替
・ハウスクリーニング
物件詳細情報
交通 | JR函館本線 / 白石駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 札幌市白石区北郷一条4丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 698万円 | 平米単価 | 12.11万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 3,000円/月 | 修繕積立金 | 6,000円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 白石第7コープマンションE棟 405 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付インターホン シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 給湯 都市ガス FF暖房 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南西向き 施工会社:フジタ工業(株) |
間取り(内訳) | 3LDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 57.65㎡ | バルコニー | - |
階建/階 | 4階建/4階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1977年12月(築43年4ヶ月) | 総戸数 | 24戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2018年05月 キッチン 浴室 トイレ ■内装:2018年05月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 灯油FFストーブ設置・ハウスクリーニング |
||
駐車場 | 有 3,500円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態・方式 | 管理形態:一部委託 管理方式:自主管理 管理会社:(株)コープ技建 管理組合有 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | ||
物件番号 | 6972031590 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/02/27 | 次回更新予定日 | 2021/03/13 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)円美屋
- 交通:
- 札幌市東西線/琴似
- 住所:
- 北海道札幌市西区琴似一条3丁目1-33
- TEL:
- 011-624-7679
- FAX:
- 011-624-7699
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 一般媒介
- 免許番号:
- 北海道知事免許 石狩(4)第6708号
- (一社)北海道不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。